| 提交詢價信息 |
| 發(fā)布緊急求購 |
價格:電議
所在地:北京
型號:
更新時間:2011-09-20
瀏覽次數(shù):1723
公司地址:北京市海淀區(qū)中關(guān)村東路89號
![]()
李(先生)
北京易科泰生態(tài)技術(shù)有限公司成立于2002年,是從事于生態(tài)測量監(jiān)測與技術(shù)推廣的高科技專業(yè)公司,主要致力于土壤與植物生理生態(tài)研究監(jiān)測、環(huán)境氣象監(jiān)測、水文水質(zhì)及地下水監(jiān)測、水土保持研究監(jiān)測、荒漠化監(jiān)測、精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)以及動物生態(tài)研究等國外先進儀器技術(shù)的引進推廣和系統(tǒng)集成,并為生態(tài)環(huán)境實驗研究和規(guī)劃設(shè)計提供技術(shù)方案和分析測量。公司技術(shù)團隊80%以上具備碩士或碩士以上學(xué)位,并與中國科學(xué)院研究生院、植物研究所、中國農(nóng)科院、中國林科院、中國環(huán)科院、清華大學(xué)、中國農(nóng)業(yè)大學(xué)、北京林業(yè)大學(xué)等建立了合作關(guān)系。公司在上海、廣州、南京、新疆等設(shè)有辦事處,形成了覆蓋全國的技術(shù)咨詢服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。
TS-AQ系列水質(zhì)分析移動實驗室是各項測試集為一體,方便于戶外水質(zhì)分析的成套組合設(shè)備。
一、組成:
每套設(shè)備包括:多參數(shù)水質(zhì)分析儀,PH計,濁度儀,電導(dǎo)率儀以及常規(guī)水質(zhì)分析所需的試劑和戶外手提工作箱(其中多參數(shù)比色計所獨有的測量程序網(wǎng)絡(luò)下載功能,不斷擴展測量參數(shù),儀器永不過時)。| 測量參數(shù)、型號 | 測量范圍 | 測量次數(shù)及試劑標(biāo)識 |
| 電導(dǎo)率儀 | 0.0-19900us/cm | |
| PH計 | 0.00-14.00PH | |
| 濁度儀 | 0.1-2000NTU | |
| 多參數(shù)比色計 | ||
| 堿度 | 5.00-200.00mg/l | 100次 |
| 鋁 | 0.00-0.30mg/l | !50次 |
| 氯(自由氯/總氯) | 0.00-6.00mg/l | 30次 |
| 二氧化氯 | 0.00-12.00mg/l | 30次 |
| 銅 | 0.00-14.00mg/l | 30次 |
| 氟 | 0.00-2.00mg/l | 30次 |
| 鐵(總鐵/可溶性鐵) | 0.00-7.00mg/l | !30次 |
| 錳 | 0.00-30.00mg/l | 30次 |
| 氨氮(as N) | 0.05-1.00mg/l | |
| 0.50-10.00mg/l | !50次 | |
| 硝酸鹽(as NO3) | 0.00-60.00mg/l | !30次 |
| 亞硝酸鹽 | 0.00-0.80mg/l | 30次 |
| 磷酸鹽(as PO4) | 0.00-8.00mg/l | !30次 |
| 硫酸鹽 | 0.00-70.00mg/l | 30次 |
| 硫化物 | 0.00-3.00mg/l | !30次 |
多參數(shù)比色計可選擇試劑表:| 測量參數(shù) | 測量范圍 | 測量次數(shù) |
| 鋁 | 0.00-0.25mg/l | 30 |
| 氨 | 0.00-3.00mg/l 0.50-7.00mg/l 1.00-16.00 mg/l | 30 !30 !30 |
| 溴 | 0.00-9.00mg/l | 30 |
| 氯(自由氯/總氯) | 0.00-6.00mg/l | 30 |
| 二氧化氯 | 0.00-12.00mg/l | 30 |
| 銅(可溶性) | 0.00-14.00mg/l | 30 |
| 氰化物(自由態(tài)) | 0.00-0.50mg/l | 30 |
| 氟 | 0.00-2.00mg/l | !30 |
| 聯(lián)氨 | 0.00-1.20mg/l | !30 |
| 鐵(總鐵/可溶性鐵) | 0.00-7.00mg/l | !30 |
| 錳 | 0.00-30.00mg/l | 30 |
| 鉬酸鹽 | 0.00-30.00mg/l | 30 |
| 硝酸鹽(低量程)(as N) | 0.00-1.50mg/l | !30 |
| 硝酸鹽(中量程)(as N) | 0.00-3.00mg/l | !30 |
| 硝酸鹽(高量程)(as NO3) | 5.00-60.00mg/l | !30 |
| 亞硝酸鹽 | 0.00-0.80mg/l | 30 |
| 溶氧 | 0.00-15.00mg/l | 30 |
| 磷酸鹽(高量程) (as PO4) | 5.00-80.00mg/l | !30 |
| 磷酸鹽(低量程) (as PO4) | 0.00-8.00mg/l | !30 |
| 硅 | 0.00-14.00mg/l | !30 |
| 硫酸鹽 | 0.00-70.00mg/l | 30 |
| 硫化物 | 0.00 | !30 |
| 鋅 | 0.00 | 30 |
免責(zé)聲明:以上所展示的[ TS-AQ 水質(zhì)分析移動實驗室]信息由會員[北京易科泰生態(tài)技術(shù)有限公司]自行提供,內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會員負(fù)責(zé)。