| 提交詢價信息 |
| 發布緊急求購 |
價格:電議
所在地:四川 宜賓市
型號:QX6-40-1.5KW
更新時間:2012-07-25
瀏覽次數:1585
公司地址:興文縣桂圓林
![]()
龍小姐(先生) 部長
| 型 號 | 流量/m³ |
揚程/m
|
電壓V | 電流A | 頻率Z | 轉速 | 功率KW | 配管內徑mm | 重量kg |
| QXD3-26-0.75KW | 3 | 26 | 220 | 5.5 | 50 | 2860 | 0.75 | 40 | 21 |
| QXD10-15-0.75KW | 10 | 15 | 220 | 5.5 | 50 | 2860 | 0.75 | 50 | 21 |
| QX10-15-0.75KW | 10 | 15 | 380 | 1.6 | 50 | 2860 | 0.75 | 50 | 21 |
| QX6-24-1.1KW | 6 | 24 | 380 | 2.5 | 50 | 2860 | 1.1 | 50 | 22 |
| QX10-24-1.5KW | 10 | 24 | 380 | 3.5 | 50 | 2860 | 1.5 | 50 | 25 |
| QX6-40-2.2KW | 6 | 40 | 380 | 5.5 | 50 | 2860 | 2.2 | 50 | 28 |
| QX40-16-3KW | 40 | 16 | 380 | 6.5 | 50 | 2860 | 3 | 80 | 30 |
| QX15-34-3KW | 15 | 34 | 380 | 6.5 | 50 | 2860 | 3 | 50 | 30 |
| QX10-56-4KW | 10 | 56 | 380 | 8.8 | 50 | 2860 | 4 | 50 | 44 |
| QX40-21-4KW | 40 | 21 | 380 | 8.8 | 50 | 2860 | 4 | 80 | 44 |
| QX40-28-5.5KW | 40 | 28 | 380 | 11.6 | 50 | 2860 | 5.5 | 80 | 50 |
| QX15-55-5.5KW | 15 | 55 | 380 | 11.6 | 50 | 2860 | 5.5 | 50 | 50 |
| QX20-60-7.5KW | 20 | 60 | 380 | 15.8 | 50 | 2860 | 7.5 | 50 | 60 |
| QX40-38-7.5KW | 40 | 38 | 380 | 15.8 | 50 | 2860 | 7.5 | 80 | 60 |
| QX100-17-7.5KW | 100 | 17 | 380 | 15.8 | 50 | 2860 | 7.5 | 100 | 60 |
| QX20-70-9.2KW | 20 | 70 | 380 | 18.5 | 50 | 2860 | 9.2 | 50 | 75 |
| QX20-80-11KW | 20 | 80 | 380 | 23 | 50 | 2860 | 11 | 50 | 90 |
| QX40-53-11KW | 40 | 53 | 380 | 45 | 50 | 2860 | 11 | 80 | 90 |
免責聲明:以上所展示的[QX6-40-1.5KW 耐腐蝕不銹鋼潛水泵]信息由會員[四川省興文縣經久精密制造有限責任公司]自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。| 詢價標題 | |
| 聯系人 | |
| 電話 | |
| 主要內容 | |
| 驗證碼 | |