傳代細胞,RK-13細胞,兔腎細胞系

傳代細胞,RK-13細胞,兔腎細胞系,細胞|細胞株|細胞系|細胞培養|傳代細胞。我公司的細胞傳代服務秉承一貫的傳統,全部引進國外穩定源,少的傳代品種,追求zui高的實驗體驗。訂購熱線: ...
中文名稱:兔腎細胞系
類 別:傳代細胞,RK-13細胞,兔腎細胞系
規格:株
培養條件:MEM+10% FBS
價 格:面議
代數:3-5代
傳代細胞,RK-13細胞,兔腎細胞系,細胞|細胞株|細胞系|細胞培養|傳代細胞。我公司的細胞傳代服務秉承一貫的傳統,全部引進國外穩定源,少的傳代品種,追求zui高的實驗體驗。: ,查詢細胞來源,代數,價格問題。確認下單后簽訂合同復蘇細胞,狀態良好時通知,快遞送到。并提供售后技術支持。
上海素爾“傳代細胞,RK-13細胞,兔腎細胞系”復蘇細胞注意事項:
1.收到細胞后當天換液,全部更換成客戶自己的新鮮培養基,放進培養箱,第二天再消化。
2.邊觀察邊消化,根據細胞的形態,終止消化時間,采取以半分鐘間隔吹打細胞邊緣,如可吹打下來,即終止消化??蛻裘飨瘯r間。
3.隨 有一份細胞操作說明書,請客戶仔細查看。
4.記得加1%雙抗,降低被污染的概率。另外盡早凍存留種,以備后用。
5.售后時間為一周,僅限于細胞本身的質量問題,而因乙方自己不當操作(不規范操作,消化過度,不加雙抗導致的污染等)導致的細胞問題不在售后范疇。
6.收到細胞后,如細胞狀態不佳,或培養中遇到問題,煩請當天盡快聯系,以便處理。當天及時反饋細胞情況和細胞照片是售后跟蹤處理重要的參考依據,請您務必重視。
7.剛收到細胞時,胎牛血清可以用15%培養兩三天,利于細胞盡快恢復狀態,細胞狀態穩定后,再調回10%即可。
傳代細胞,RK-13細胞,兔腎細胞系相關培養液(培養基、血清等)如下:
Hyclone SV30010 100*青鏈霉素混合液(雙抗) 100ml 電詢
Hyclone SH30236.01 0.05%胰蛋白酶-EDTA消化液(含酚紅) 100ml 電詢
Hyclone SH30042.01 0.25%胰蛋白酶-EDTA消化液(含酚紅) 100ml 電詢
Hyclone SH30809.01B 改良型 RPMI 1640培養基(含L-谷氨酰胺,不含硝酸鈣)500ml 50
Hyclone SH30022.01B DMEM高糖(不含丙酮酸鈉)液體培養基 500ml 50
Hyclone SH30243.01B DMEM高糖(含丙酮酸鈉)液體培養基 500ml 50
Hyclone SH30021.01B DMEM低糖(含丙酮酸鈉)液體培養基 500ml 50
Hyclone SH30023.01B DMEM/F12 (1:1)液體培養基 500ml 50
Hyclone SH30026.01B F12液體培養基 500ml 50
Hyclone SH30024.01B MEM/EBSS液體培養基 500ml 50
Hyclone SH30253.01B M199液體培養基 500ml 50
Hyclone SH30265.01B α-MEM液體培養基 500ml 50
Hyclone SH30256.01B 1XPBS (PH7.2-7.4)不含酚紅 500ml 50
Hyclone SH30258.01 10PBS (PH7.2-7.4)不含酚紅 500ml 50
Hyclone SH30028.01B1×DPBS(pH7.0-7.2)不含酚紅,不含鈣鎂500ml 50
Hyclone SH30378.02 10×DPBS(pH6.7-7.0)不含酚紅,不含鈣鎂500ml 50
Hyclone SH30264.01 1×DPBS(pH7.0-7.2)不含酚紅,含鈣鎂 500ml 50
Hyclone SH30030.02B Hanks(含鈣鎂,含酚紅) 500ml 50
Hyclone SH30268.01 Hanks(含鈣鎂,不含酚紅) 500ml 50
Hyclone SH30031.02 D-Hanks(不含鈣鎂,含酚紅) 500ml 50
Hyclone SH30588.01 D-Hanks(不含鈣鎂,不含酚紅) 500ml 50
Hyclone SH30529.02B 無菌去離子水 500ml 50
26140-079 500ML 美國源 優等血清,適合嬌貴細胞 5200 少量現貨
10437-028 500ML 墨西哥 優等血清 3200 冰點價格,詢價
30044-033 500ML 新西蘭 ES級別 少量現貨
10100-147 500ML 美國源 熱滅活 少量現貨
12676-029 500ML 美國源 碳吸附血清 5800 少量現貨
16010-159 500ML 新生牛血清 1200 冰點價格,詢價
26250-084 500ML 豬血清 1100 冰點價格,詢價
16050-122 500ML 新西蘭 馬血清 1100 冰點價格,詢價
傳代細胞,RK-13細胞,兔腎細胞系同類細胞株細胞系:
| 簡稱 | 中文名稱 | 培養條件 | 貼壁/懸浮 | 形態 |
| SVEC4-10 | 小鼠淋巴結內皮細胞 | DMEM+10% heat-inactivated FBS | 貼壁 | 上皮細胞樣 |
| SV-HUC-1 | 人膀胱上皮永生化細胞 | F-12K+10% FBS | 貼壁 | 上皮細胞樣 |
| SW480 | 人結腸癌細胞 | L-15+10% FBS(不需CO2) | 貼壁 | 上皮細胞樣 |
| SW579 | 人甲狀腺鱗癌細胞 | L-15+10% FBS(不需CO2) | 貼壁 | 上皮細胞樣 |
| SW620 | 人結腸癌細胞 | L-15+10% FBS(不需CO2) | 貼壁 | 上皮細胞樣 |
| SW626 | 人卵巢癌細胞 | L-15+10% FBS(不需CO2) | 貼壁 | 上皮細胞樣 |
| T24 | 人膀胱移行細胞癌細胞 | RPMI-1640+10% FBS | 貼壁 | 上皮細胞樣 |
| T-47D | 人乳腺管癌細胞 | DMEM+10% FBS | 貼壁 | 上皮細胞樣 |
| T84 | 人結腸腺癌肺轉移細胞 | DMEM:F12 +5% FBS | 貼壁 | 上皮細胞樣 |
| Tca-8113 | 人舌鱗癌細胞 | RPMI-1640+20% FBS | 貼壁 | 上皮細胞樣 |
| TE-1 | 人食管癌細胞 | RPMI-1640+10% FBS | 貼壁 | 上皮細胞樣 |
| TF-1 | 人血液白血病細胞 | RPMI-1640+2ng/mL rhGM-CSF+10% FBS | 半懸浮 | 淋巴母細胞 |
| THP-1 | 人髓系白血病單核細胞 | RPMI-1640+10% FBS | 懸浮 | 單核細胞 |
| TM3 | 小鼠睪丸間質細胞 | DMEM/F12+5%馬血清+2.5% FBS | 貼壁 | 上皮細胞樣 |
| TSCCa | 人舌鱗癌細胞 | |||
| U-2 OS | 人骨肉瘤細胞 | McCoy's +10% FBS | 貼壁 | 上皮細胞樣 |
| U251 | 人神經膠質瘤細胞 | DMEM+10% FBS | 貼壁 | 成纖維細胞樣 |
| U-87 MG | 人腦星形膠質母細胞瘤細胞 | MEM+10% FBS | 貼壁 | 上皮細胞樣 |
| U-937 | 人組織細胞淋巴瘤細胞 | RPMI-1640+10% FBS | 懸浮 | 單核細胞 |
| V79 | 倉鼠肺細胞 | RPMI-1640+20% FBS | 貼壁 | 成纖維細胞 |
| VCaP | 人前列腺癌細胞 | DMEM+10% FBS | 貼壁 | 上皮細胞樣 |
| Vero | 非洲綠猴腎細胞 | MEM+10% FBS | 貼壁 | 上皮細胞樣 |
| WI-38 | 人胚肺細胞 | MEM+10% FBS | 貼壁 | 成纖維細胞 |
| WISH | 人羊膜細胞 | MEM+10% FBS | 貼壁 | 上皮細胞樣 |
| Y1(Y-1) | 小鼠腎上腺皮質細胞 | RPMI-1640+10% FBS | 貼壁 | 上皮細胞樣 |
| YAC-1 | 小鼠淋巴瘤細胞 | RPMI-1640+10% FBS | 懸浮 | 淋巴母細胞 |
| ZR-75-1 | 人乳腺癌細胞 | RPMI-1640+10% FBS | 貼壁 | 上皮細胞樣 |
| ZR-75-30 | 人乳腺癌細胞 | RPMI-1640+10% FBS | 貼壁 | 上皮細胞樣 |
| 16HBE | 人支氣管上皮樣細胞 | RPMI-1640+10% FBS | 貼壁 | 上皮細胞樣 |
| 801-D | 人巨細胞性肺癌細胞 | RPMI-1640+10% FBS | 貼壁 | 上皮細胞樣 |
| MC3T3-E1 Subclone 24 | 小鼠胚胎成骨細胞前體細胞 | DMEM+10% FBS | 貼壁 | 成纖維細胞樣 |
| A2 | 人腺樣囊性癌細胞 | RPMI-1640+10% FBS | 貼壁 | 上皮細胞樣 |
| A-427 | 人肺癌細胞 | MEM+10% FBS | 貼壁 | 上皮細胞樣 |
| A-498 | 人腎癌細胞 | MEM+10% FBS | 貼壁 | 上皮細胞樣 |
| A875 | 人黑色素瘤細胞 | MEM+10% FBS | 貼壁 | 多角樣 |
| AM | 人腺樣囊性癌細胞(高轉移) | RPMI-1640+10% FBS | 貼壁 | 上皮細胞樣 |
| BC-009 | 人乳腺癌細胞 | DMEM+10% FBS | 貼壁 | 上皮細胞樣 |
| BC-019 | 人乳腺癌細胞 | DMEM+10% FBS | 貼壁 | 上皮細胞樣 |
| BC-020 | 人乳腺癌細胞 | DMEM+10% FBS | 貼壁 | 上皮細胞樣 |
| BC-021 | 人乳腺癌細胞 | 貼壁 | 上皮細胞樣 | |
| BC-022 | 人乳腺癌細胞 | 貼壁 | 上皮細胞樣 | |
| BE(2)-M17 | 人神經母細胞瘤細胞 | MEM:F12+10% FBS | 貼壁 | 神經母細胞樣 |
| L6565 | 小鼠白血病克隆細胞系 | RPMI-1640+10% FBS | 懸浮 | 淋巴母細胞樣 |
| C918 | 人眼脈絡黑色素瘤細胞 | RPMI-1640+10% FBS | 貼壁 | 多角形 |
| CAL 27 | 人舌鱗癌細胞 | DMEM+10% FBS | 貼壁 | 上皮細胞樣 |
| LS 180 | 人結腸腺癌細胞 | MEM+10% FBS | 貼壁 | 上皮細胞樣 |
| CNE-2Z | 人鼻咽癌細胞 | RPMI-1640+10% FBS | 貼壁 | 上皮細胞樣 |
| COLO 201 | 人結直腸腺癌細胞 | RPMI-1640+10% FBS | 懸浮混有少量貼壁細胞 | 成纖維細胞 |
| CW-2 | 人結腸癌細胞 | DMEM+10% FBS | 貼壁 | 上皮細胞樣 |
| CRT | 人神經膠質瘤細胞 | DMEM(高糖)+10% FBS | 貼壁 | 成纖維細胞 |
| D283 Med | 人腦髓母細胞瘤細胞 | MEM+10% FBS | 貼壁 | 成纖維細胞 |
| EA.hy926 | 人臍靜脈細胞融合細胞 | DMEM+10% FBS | 貼壁 | 上皮細胞樣 |
| ECV-304 | 人臍靜脈內皮細胞 | MEM+10% FBS | 貼壁 | 上皮細胞樣 |
| EJ | 人膀胱癌細胞 | RPMI-1640+10% FBS | 貼壁 | 上皮細胞樣 |
| NCI-H1395 | 人肺腺癌細胞 | RPMI-1640+10% FBS | 懸浮 | 淋巴母細胞 |
| H-97 | 人高轉移肝癌細胞 | DMEM+10% FBS | 貼壁 | 上皮細胞樣 |
| HCC 94(HCC941122) | 人子宮鱗癌細胞(高分化) | RPMI-1640+10% FBS | 貼壁 | 上皮細胞樣 |
| HCCLM3 | 人高轉移肝癌細胞 | DMEM+10% FBS | 貼壁 | 上皮細胞樣 |
| UMNSAH/DF-1 | 雞胚成纖維細胞 | DMEM+10% FBS | 貼壁 | 成纖維細胞 |
| HEL | 人紅白細胞白血病細胞 | RPMI-1640+10% FBS | 混合 | 淋巴母細胞樣 |
| HELF | 人胚肺成纖維細胞 | DMEM+10% FBS | 貼壁 | 成纖維細胞 |
| HO-8910PM | 人高轉移卵巢癌細胞 | RPMI-1640+10% FBS | 貼壁 | 上皮細胞樣 |
| Ishikawa | 人子宮內膜癌細胞 | RPMI-1640+10% FBS | 貼壁 | 上皮細胞樣 |
| CTLA4 Ig-24 | 倉鼠卵巢細胞 | DMEM+10% FBS | 貼壁 | 上皮細胞樣 |
| 3T6-Swiss albino | 小鼠胚胎成纖維細胞 | DMEM+10% FBS | 貼壁 | 成纖維細胞 |
| M1 | 小鼠白血病細胞 | RPMI-1640+10% FBS | 懸浮 | 淋巴母細胞 |
| M14 | 人黑色素瘤細胞 | DMEM+10% FBS | 貼壁 | 上皮細胞樣 |
| MA-891 | 小鼠乳腺癌高轉移細胞 | RPMI-1640+10% FBS | 貼壁 | 上皮細胞樣 |
| MDA-MB-435 | 人乳腺癌高轉移細胞 | L-15+10% FBS(不需CO2) | 松散貼壁 | 上皮細胞樣 |
| MDA-MB-468 | 人乳腺癌細胞 | L-15+10% FBS(不需CO2) | 貼壁 | 上皮細胞樣 |
| MKN-28 | 人胃癌高轉移細胞 | RPMI-1640+10% FBS | 貼壁 | 上皮細胞樣 |
| MKN-45 | 人胃癌細胞 | RPMI-1640+10% FBS | 貼壁 | 圓形 |
| MuM-2B | 人侵襲性脈絡膜黑色素瘤細胞 | RPMI-1640+10% FBS | 貼壁 | 多角形 |
| MuM-2C | 人侵襲性脈絡膜黑色素瘤細胞 | RPMI-1640+10% FBS | 貼壁 | 多角形 |
| MV3 | 人黑色素瘤細胞 | DMEM+10% FBS | 貼壁 | 上皮細胞樣 |
| MX-1 | 人乳腺癌細胞 | RPMI-1640+10% FBS | 貼壁 | 上皮細胞樣 |
| Y3-Ag 1.2.3 | 大鼠骨髓瘤細胞 | DMEM+10% FBS | 懸浮 | 淋巴母細胞 |
| NCI-H1975 | 人肺腺癌細胞 | RPMI-1640+10% FBS | 貼壁 | 上皮細胞樣 |
| NCI-H460 | 人大細胞肺癌細胞 | RPMI-1640+10% FBS | 貼壁 | 上皮細胞樣 |
| NCI-H661 | 人大細胞肺癌細胞 | RPMI-1640+10% FBS | 貼壁 | 上皮細胞樣 |
如果您覺得“傳代細胞,RK-13細胞,兔腎細胞系”描述資料不夠齊全,請聯系我們獲取詳細資料。(聯系時請告訴我從給覽網看到的,我們將給您最大優惠!)
本頁鏈接:http://lgsztm.com/com_suer2013/sell/itemid-5373751.html
已經有1144位訪客查看了本頁.






