| 提交詢價信息 |
| 發布緊急求購 |
價格:電議
所在地:上海
型號:
更新時間:2014-01-10
瀏覽次數:2193
公司地址:上海市浦東繡川路561號綠地東海岸B座1102室 北京市昌平區回龍觀西大街9號院東亞上北中心6號6-1-2108
![]()
楊建輝(先生)
microspheres-nanospheres聚苯乙烯微球直徑統一,是的標準品
Plain Polystyrene Nanospheres |
| Size Range 50nm - 1000nm | ||||||
| Catalog # | Size, [nm] | Quantity | Concentration | Product ID | Price, [USD] | |
| 100111-10 | 50 | 10ml | 25mg/ml | C-PS-0.05 | 74.00 | |
| 100121-10 | 100 | 10ml | 25mg/ml | C-PS-0.1 | 74.00 | |
| 100131-10 | 200 | 10ml | 25mg/ml | C-PS-0.2 | 74.00 | |
| 100141-10 | 300 | 10ml | 25mg/ml | C-PS-0.3 | 74.00 | |
| 100151-10 | 400 | 10ml | 25mg/ml | C-PS-0.4 | 74.00 | |
| 100161-10 | 500 | 10ml | 25mg/ml | C-PS-0.5 | 74.00 | |
| 100171-10 | 600 | 10ml | 25mg/ml | C-PS-0.6 | 74.00 | |
| 100181-10 | 700 | 10ml | 25mg/ml | C-PS-0.7 | 74.00 | |
| 100191-10 | 800 | 10ml | 25mg/ml | C-PS-0.8 | 74.00 | |
| 100197-10 | 900 | 10ml | 25mg/ml | C-PS-0.9 | 74.00 | |
Plain Polystyrene Microspheres |
| Size Range 1µm - 100µm | ||||||
| Catalog # | Size, [µm] | Quantity | Concentration | Product ID | Price, [USD] | |
| 100211-10 | 1.0 | 10ml | 25mg/ml | C-PS-1.0 | 90.00 | |
| 100213-10 | 1.25 | 10ml | 25mg/ml | C-PS-1.25 | 95.00 | |
| 100215-10 | 1.5 | 10ml | 25mg/ml | C-PS-1.5 | 100.00 | |
| 100217-10 | 1.75 | 10ml | 25mg/ml | C-PS-1.75 | 105.00 | |
| 100219-10 | 2.0 | 10ml | 25mg/ml | C-PS-2.0 | 115.00 | |
| 100221-10 | 2.5 | 10ml | 25mg/ml | C-PS-2.5 | 137.00 | |
| 100223-10 | 3.0 | 10ml | 25mg/ml | C-PS-3.0 | 145.00 | |
| 100225-10 | 3.5 | 10ml | 25mg/ml | C-PS-3.5 | 145.00 | |
| 100227-10 | 4.0 | 10ml | 25mg/ml | C-PS-4.0 | 145.00 | |
| 100229-10 | 4.5 | 10ml | 25mg/ml | C-PS-4.5 | 150.00 | |
| 100231-10 | 5.0 | 10ml | 25mg/ml | C-PS-5.0 | 160.00 | |
| 100233-10 | 5.5 | 10ml | 25mg/ml | C-PS-5.5 | 160.00 | |
| 100235-10 | 6.0 | 10ml | 25mg/ml | C-PS-6.0 | 170.00 | |
| 100237-10 | 6.5 | 10ml | 25mg/ml | C-PS-6.5 | 170.00 | |
| 100239-10 | 7.0 | 10ml | 25mg/ml | C-PS-7.0 | 170.00 | |
| 100241-10 | 8.0 | 10ml | 25mg/ml | C-PS-8.0 | 170.00 | |
| 100243-10 | 10.0 | 10ml | 25mg/ml | C-PS-10.0 | 170.00 | |
| 100245-10 | 12.0 | 10ml | 25mg/ml | C-PS-12.0 | 170.00 | |
| 100247-10 | 15.0 | 10ml | 25mg/ml | C-PS-15.0 | 170.00 | |
| 100249-10 | 20.0 | 10ml | 25mg/ml | C-PS-20.0 | 170.00 | |
| 100251-10 | 25.0 | 10ml | 25mg/ml | C-PS-25.0 | 170.00 | |
| 100253-10 | 30.0 | 10ml | 25mg/ml | C-PS-30.0 | 170.00 | |
| 100255-10 | 35.0 | 10ml | 25mg/ml | C-PS-35.0 | 170.00 | |
| 100257-05 | 40.0 | 10m | 25mg/ml | C-PS-40.0 | 170.00 | |
| 100259-10 | 50.0 | 10ml | 25mg/ml | C-PS-50.0 | 170.00 | |
| 100261-10 | 60.0 | 10ml | 25mg/ml | C-PS-60.0 | 170.00 | |
| 100263-10 | 70.0 | 10ml | 25mg/ml | C-PS-70.0 | 170.00 | |
| 100265-10 | 80.0 | 10ml | 25mg/ml | C-PS-80.0 | 170.00 | |
| 100267-05 | 100.0 | 10m | 25mg/ml | C-PS-100.0 | 170.00 | |
| 100269-10 | 150.0 | 10ml | 25mg/ml | C-PS-150.0 | 170.00 | |
| 100271-10 | 200.0 | 10ml | 25mg/ml | C-PS-200.0 | 170.00 | |
| 100273-10 | 225.0 | 10ml | 25mg/ml | C-PS-250.0 | 170.00 | |
| 100275-10 | 250.0 | 10ml | 25mg/ml | C-PS-65.0 | 170.00 | |
免責聲明:以上所展示的[ microspheres-nanospheres聚苯乙烯微球]信息由會員[上海起發實驗試劑有限公司]自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。