| KQ系列臺式數(shù)控型超聲波清洗器產(chǎn)品價格表20150101-002 |
||||||||||||||
技術(shù)參數(shù) |
儀器外形尺寸 | 清洗槽內(nèi)尺寸 | 容 | 超聲 | 超聲 | 加熱 | 溫度控制 | 時間控制 | 網(wǎng) | 排 | 排 | 降 | 價格(RMB元) |
技術(shù)參數(shù) |
| 量 | 頻率 | 功率 | 功率 | 水 | 音 | |||||||||
| 型號 單位 | 長×寬×高(mm) | 長×寬×高(mm) | (L) | (KHz) | (W) | (W) | (℃) | (min) | 架 | 水 | 管 | 蓋 | 單位 型號 | |
| KQ2200DE | 260×160×240 | 230×140×100 | 3 | 40 | 100 | 200 | 室溫-80 | 1-480/連續(xù) | 有 | 有 | 有 | 有 | 3450.00 | KQ2200DE |
| KQ2200DB | 無 | 3340.00 | KQ2200DB | |||||||||||
| KQ-100DE | 327×176×240 | 300×150×100 | 4 | 40 | 100 | 500 | 室溫-80 | 1-480/連續(xù) | 有 | 有 | 有 | 有 | 3860.00 | KQ-100DE |
| KQ-100DB | 無 | 3760.00 | KQ-100DB | |||||||||||
| KQ3200DE | 327×176×300 | 300×150×150 | 6 | 40 | 150 | 500 | 室溫-80 | 1-480/連續(xù) | 有 | 有 | 有 | 有 | 4980.00 | KQ3200DE |
| KQ3200DB | 無 | 4800.00 | KQ3200DB | |||||||||||
| KQ5200DE | 327×265×300 | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 500 | 室溫-80 | 1-480/連續(xù) | 有 | 有 | 有 | 有 | 6070.00 | KQ5200DE |
| KQ5200DB | 無 | 5870.00 | KQ5200DB | |||||||||||
| KQ-250DE | 327×265×300 | 300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 500 | 室溫-80 | 1-480/連續(xù) | 有 | 有 | 有 | 有 | 6620.00 | KQ-250DE |
| KQ-250DB | 無 | 6500.00 | KQ-250DB | |||||||||||
| KQ-300DE | 327×265×300 | 300×240×150 | 10 | 40 | 300 | 500 | 室溫-80 | 1-480/連續(xù) | 有 | 有 | 有 | 有 | 6820.00 | KQ-300DE |
| KQ-300DB | 無 | 6700.00 | KQ-300DB | |||||||||||
| KQ-350DE | 530×165×320 | 500×135×150 | 10 | 40 | 350 | 500 | 室溫-80 | 1-480/連續(xù) | 有 | 有 | 有 | 有 | 8780.00 | KQ-350DE |
| KQ-350DB | 無 | 8660.00 | KQ-350DB | |||||||||||
| KQ-400DE | 327×265×350 | 300×240×200 | 14.4 | 40 | 400 | 500 | 室溫-80 | 1-480/連續(xù) | 有 | 有 | 有 | 有 | 11660.00 | KQ-400DE |
| KQ-400DB | 無 | 11460.00 | KQ-400DB | |||||||||||
| KQ-500DE | 530×327×320 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 1000 | 室溫-80 | 1-480/連續(xù) | 有 | 有 | 有 | 有 | 11100.00 | KQ-500DE |
| KQ-500DB | 無 | 10800.00 | KQ-500DB | |||||||||||
| KQ-600DE | 530×327×360 | 500×300×200 | 30 | 40 | 600 | 1000 | 室溫-80 | 1-480/連續(xù) | 有 | 有 | 有 | 有 | 26660.00 | KQ-600DE |
| KQ-600DB | 無 | 26460.00 | KQ-600DB | |||||||||||
| KQ-700DE | 530×327×320 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 1000 | 室溫-80 | 1-480/連續(xù) | 有 | 有 | 有 | 有 | 13360.00 | KQ-700DE |
| KQ-700DB | 無 | 13150.00 | KQ-700DB | |||||||||||
注:1 本產(chǎn)品價格表自2015年1月1日起執(zhí)行。如遇市場原材料價格變動本價格調(diào)整恕不另行通知
2 “D”代表數(shù)控式;“B”代表無降音蓋;“E”代表配有降音蓋。
3 定做非標(biāo)儀器須款到50%,圖紙和相關(guān)參數(shù)必須經(jīng)公司技術(shù)人員及客戶簽字確認(rèn)后方可下單生產(chǎn),收到余款后發(fā)貨。





