| 提交詢價信息 |
| 發布緊急求購 |
價格:電議
所在地:江蘇 南京市
型號:TES-1351
手機:18001584151
電話:025-58752100
更新時間:2024-09-19
瀏覽次數:2411
公司地址:南京市雨花臺區玉蘭路99號明發商業廣場6棟1106室

一、產品性能及介紹:
TES-1351噪音計的測量范圍35-130dB,分檔測試噪音具有zui大值鎖定功能。廣泛應用于市政工程檢測,環保監測、機械噪音檢測,環境噪音檢測,工廠,學校,實驗室,科研機構等企事業單位。
二、產品特點:
| 適用標準 | IEC 651 Type2 |
| 測量范圍 | A LO (Low) - Weighting: 35- 90dB A HI (High) - Weighting: 75-130dB C LO (Low) - Weighting: 35- 90dB C HI (High) - Weighting: 75-130dB |
| 分辨率 | 0.1dB |
| 頻率范圍 | 31.5Hz to 8KHz |
| 準確度 | ±1.5dB (ref 94dB @1KHz) |
| 重作范圍 | 55dB |
| 權衡網絡頻率 | A、C |
| 時間向應 | Slow & Fast |
| Maximum Hold | Decay < 1dB/3min |
| 麥克風 | 化電容式麥克風 |
| 校正 | 內部94.0Db位置校正 |
| 輸出 | AC約 0.55Vrms (每范圍檔),輸出阻抗600Ω DC約 10mV/dB (nominally),輸出阻抗: 100Ω |
| 操作溫濕度 | 0℃ to 40℃ < 80% R. H. |
| 儲存溫濕度 | -10℃ to 60℃ < 70% R.H. |
| 顯示器 | 4 digitals |
| 電源 | one 9V battery |
| ?尺寸 | 240mm(L)x68mm(W)x25mm(H) |
| ?重量 | 215g |
| ?附件 | 皮套, 測試棒, 電池, 使用說明書 |
免責聲明:以上所展示的[TES-1351 噪音計]信息由會員[南京睿君電子科技有限公司]自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。