| 提交詢價信息 |
| 發布緊急求購 |
價格:電議
所在地:江蘇 淮安市
型號:XS
更新時間:2019-11-28
瀏覽次數:2055
公司地址:江蘇省金湖縣閔橋工業集中區
![]()
楊經理(先生) 銷售
| 直徑比β | 噴嘴和文丘里噴嘴上游側(入口) | 下游側(出口) | ||||||||||||||||||||
| 單個90o彎頭或三通(流體僅從一個支管流出) | 在同一平面上的兩個或多個90o彎頭 | 在不同平面上的兩個或多個90o彎頭 | 漸縮管在1.5D到3D長度由2D變為D | 漸擴管在D到2D長度內由0.5D變為D | 球閥全開 | 全孔球閥或閘閥全開 | 對稱驟縮管 | 溫度計套管或插孔直徑小于0.03D | 溫度計套管或插孔直徑在0.03D和0.13D之間 | 前面阻流件(后3個除外) | ||||||||||||
| A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | |
| 0.20 | 10 | 6 | 14 | 7 | 34 | 17 | 5 | 16 | 8 | 18 | 9 | 12 | 6 | 30 | 15 | 5 | 3 | 20 | 10 | 4 | 2 | |
| 0.25 | 10 | 6 | 14 | 7 | 34 | 17 | 5 | 16 | 8 | 18 | 9 | 12 | 6 | 30 | 15 | 5 | 3 | 20 | 10 | 4 | 2 | |
| 0.30 | 10 | 6 | 16 | 8 | 34 | 17 | 5 | 16 | 8 | 18 | 9 | 12 | 6 | 30 | 15 | 5 | 3 | 20 | 10 | 5 | 2.5 | |
| 0.35 | 12 | 6 | 16 | 8 | 36 | 18 | 5 | 16 | 8 | 18 | 9 | 12 | 6 | 30 | 15 | 5 | 3 | 20 | 10 | 5 | 2.5 | |
| 0.40 | 14 | 7 | 18 | 9 | 36 | 18 | 5 | 16 | 8 | 20 | 10 | 12 | 6 | 30 | 15 | 5 | 3 | 20 | 10 | 6 | 3 | |
| 0.45 | 14 | 7 | 18 | 9 | 38 | 19 | 5 | 17 | 9 | 20 | 10 | 12 | 6 | 30 | 15 | 5 | 3 | 20 | 10 | 6 | 3 | |
| 0.50 | 14 | 7 | 20 | 10 | 40 | 20 | 6 | 5 | 18 | 9 | 22 | 11 | 12 | 6 | 30 | 15 | 5 | 3 | 20 | 10 | 6 | 3 |
| 0.55 | 16 | 8 | 22 | 11 | 44 | 22 | 8 | 5 | 20 | 10 | 24 | 12 | 14 | 7 | 30 | 15 | 5 | 3 | 20 | 10 | 6 | 3 |
| 0.60 | 18 | 9 | 26 | 13 | 48 | 24 | 9 | 5 | 22 | 11 | 26 | 13 | 14 | 7 | 30 | 15 | 5 | 3 | 20 | 10 | 7 | 3.5 |
| 0.65 | 22 | 11 | 32 | 16 | 54 | 27 | 11 | 6 | 25 | 13 | 28 | 14 | 16 | 8 | 30 | 15 | 5 | 3 | 20 | 10 | 7 | 3.5 |
| 0.70 | 28 | 14 | 36 | 18 | 62 | 31 | 14 | 7 | 30 | 15 | 32 | 16 | 20 | 10 | 30 | 15 | 5 | 3 | 20 | 10 | 7 | 3.5 |
| 0.75 | 36 | 18 | 42 | 21 | 70 | 35 | 22 | 11 | 38 | 19 | 36 | 18 | 24 | 12 | 30 | 15 | 5 | 3 | 20 | 10 | 8 | 4 |
| 0.80 | 46 | 23 | 50 | 25 | 80 | 40 | 30 | 15 | 54 | 27 | 44 | 22 | 30 | 15 | 30 | 15 | 5 | 3 | 20 | 10 | 8 | 4 |
免責聲明:以上所展示的[XS 標準噴嘴流量計]信息由會員[金湖翔盛儀表有限公司]自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。