中文字幕无码精品亚洲资源网久久,九九久久精品国产波多野结衣,欧美日韩精品人妻狠狠躁免费视频 ,国产成人精品午夜福利免费app,一区二区三区四区不卡久久,小明看看永久成人免费,欧美亚洲国产高清一区,亚洲欧美精品在线免费观看,精品国产91久久久久,91精品91精品91精品

提交詢價信息
發布緊急求購
您好,歡迎來到給覽網!手機版|本站服務|添加收藏|幫助中心
您所在的位置: 給覽網 » 供應 » 實驗室常用設備 » 振蕩器 » 水浴振蕩器 » 186499 FRC-1/4-D-5M-MIDI 三聯件

186499 FRC-1/4-D-5M-MIDI 三聯件

東莞昌潤自動化設備有限公司
會員指數: 企業認證:       

價格:電議

所在地:廣東 東莞市

型號:186499 FRC-1/4-D-5M-MIDI

更新時間:2022-01-17

瀏覽次數:1287

公司地址:東莞市南城區莞太路12號中興大廈510室

田小姐(女士)  

產品簡介

Festo氣動三聯件是多數氣動系統中不可缺少的氣源裝置,安裝在用氣設備近處,是壓縮空氣質量的后保證。三大件的安裝順序依進氣方向分別為空氣過濾器、減壓閥和油霧器。空氣過濾器和減壓閥組合在一起可以稱為氣動二

公司簡介

       東莞市昌潤自動化設備有限公司主要致力于德國FESTO費斯托電磁閥,費斯托氣缸,日本SMC電磁閥,日本SMC氣缸,日本smc三聯件,日本smc比例閥,FESTO氣動元件銷售,費斯托氣動元件,SMC電磁閥,SMC電磁閥產品,SMC電磁閥銷售,SMC氣缸,SMC氣缸產品,SMC氣缸銷售,SMC比例閥,SMC三聯件產品,SMC氣動元件銷 等氣動元件產品,德國圖爾克開關,圖爾克傳感器等工控產品,美國派克電磁閥,派克液壓泵等控制產品在中國大陸的推廣及服務。我們的產品廣泛應用于石油、軍工、紡織、醫藥、冶金、機械、電子、礦山、化工建材、電力、能源等行業,在行業內外享有良好的聲譽。為客戶提供優質的產品和完善的售后服務是我們的zui終目標。公司本著實事求是、薄利多銷、物美價廉的經營理念,贏得了眾多客戶的信任和贊賞。一切以顧客至上,誠信為本,公司擁有著優質的產品質量,廣闊的市場前景,強大的價格優勢,優質的售前售后服務。不斷的為用戶提供滿意的新產品,是我們不變的宗旨。
本司憑借良好的技術力量和綜合實力,已被德國寶德、德國FESTO費斯托、日本SMC、日本CKD、日本小金井、認定為合作伙伴.
展開

產品說明

原裝FESTO三聯件,FESTO氣動元件
總之,這幾個元件可以根據需要進行選擇,并可以將他們組合起來使用。空氣過濾器用于對氣源的清潔,可過濾壓縮空氣中的水分,避免水分隨氣體進入裝置。減壓閥可對氣源進行穩壓,使氣源處于恒定狀態,可減小因氣源氣壓突變時對閥門或執行器等硬件的損傷。油霧器可對機體運動部件進行潤滑,可以對不方便加潤滑油的部件進行潤滑,大大延長機體的使用壽命。
186506 FRC-1/2-D-O-MAXI G1/2 7600 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
186509 FRC-1/2-D-O-MAXI-A G1/2 7600 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
162775 FRC-3/4-D-5M-MIDI G3/4 2100 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
162783 FRC-3/4-D-5M-MIDI-A G3/4 2100 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
192656 FRC-3/4-D-5M-O-MIDI G3/4 2100 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
192666 FRC-3/4-D-5M-O-MIDI-A G3/4 2100 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
162759 FRC-3/4-D-7-MIDI G3/4 2800 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
162767 FRC-3/4-D-7-MIDI-A G3/4 2800 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
192636 FRC-3/4-D-7-O-MIDI G3/4 2800 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
192646 FRC-3/4-D-7-O-MIDI-A G3/4 2800 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
162735 FRC-3/4-D-MIDI G3/4 2600 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
162737 FRC-3/4-D-MIDI-A G3/4 2600 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
162743 FRC-3/4-D-O-MIDI G3/4 2600 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
162751 FRC-3/4-D-O-MIDI-A G3/4 2600 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
162776 FRC-3/4-D-5M-MAXI G3/4 7000 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
162784 FRC-3/4-D-5M-MAXI-A G3/4 7000 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
192658 FRC-3/4-D-5M-O-MAXI G3/4 7000 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
192668 FRC-3/4-D-5M-O-MAXI-A G3/4 7000 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
162760 FRC-3/4-D-7-MAXI G3/4 8500 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
162768 FRC-3/4-D-7-MAXI-A G3/4 8500 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
192638 FRC-3/4-D-7-O-MAXI G3/4 8500 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
192648 FRC-3/4-D-7-O-MAXI-A G3/4 8500 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
159606 FRC-3/4-D-MAXI G3/4 8300 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
159610 FRC-3/4-D-MAXI-A G3/4 8300 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
162744 FRC-3/4-D-O-MAXI G3/4 8300 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
162752 FRC-3/4-D-O-MAXI-A G3/4 8300 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
162777 FRC-1-D-5M-MAXI G1 7200 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
162785 FRC-1-D-5M-MAXI-A G1 7200 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
192659 FRC-1-D-5M-O-MAXI G1 7200 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
192669 FRC-1-D-5M-O-MAXI-A G1 7200 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
162761 FRC-1-D-7-MAXI G1 8700 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
162769 FRC-1-D-7-MAXI-A G1 8700 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
192639 FRC-1-D-7-O-MAXI G1 8700 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
192649 FRC-1-D-7-O-MAXI-A G1 8700 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
159607 FRC-1-D-MAXI G1 8500 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
159611 FRC-1-D-MAXI-A G1 8500 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
162745 FRC-1-D-O-MAXI G1 8500 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
162753 FRC-1-D-O-MAXI-A G1 8500 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
527860 FRC-M5-D-7-5M-MICRO M5 80 l/min 0.5 ... 7 bar 5 µm
527861 FRC-M5-D-7-5M-MICRO-H M5 80 l/min 0.5 ... 7 bar 5 µm
527862 FRC-M5-D-7-O-5M-MICRO M5 80 l/min 0.5 ... 7 bar 5 µm
527863 FRC-M5-D-7-O-5M-MICRO-H M5 80 l/min 0.5 ... 7 bar 5 µm
534189 FRC-M7-D-7-5M-MICRO-B M7 170 l/min 0.5 ... 7 bar 5 µm
534190 FRC-M7-D-7-5M-MICRO-H-B M7 170 l/min 0.5 ... 7 bar 5 µm
534191 FRC-M7-D-7-O-5M-MICRO-B M7 170 l/min 0.5 ... 7 bar 5 µm
534192 FRC-M7-D-7-O-5M-MICRO-H-B M7 170 l/min 0.5 ... 7 bar 5 µm
527864 FRC-1/8-D-7-5M-MICRO G1/8 160 l/min 0.5 ... 7 bar 5 µm
527865 FRC-1/8-D-7-5M-MICRO-H G1/8 160 l/min 0.5 ... 7 bar 5 µm
527866 FRC-1/8-D-7-O-5M-MICRO G1/8 160 l/min 0.5 ... 7 bar 5 µm
527867 FRC-1/8-D-7-O-5M-MICRO-H G1/8 160 l/min 0.5 ... 7 bar 5 µm
186499 FRC-1/4-D-5M-MIDI G1/4 1300 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
186502 FRC-1/4-D-5M-MIDI-A G1/4 1300 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
192653 FRC-1/4-D-5M-O-MIDI G1/4 1300 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
192663 FRC-1/4-D-5M-O-MIDI-A G1/4 1300 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
186503 FRC-1/4-D-7-MIDI G1/4 1700 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
186504 FRC-1/4-D-7-MIDI-A G1/4 1700 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
192633 FRC-1/4-D-7-O-MIDI G1/4 1700 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
192643 FRC-1/4-D-7-O-MIDI-A G1/4 1700 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
186497 FRC-1/4-D-MIDI G1/4 1500 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
186500 FRC-1/4-D-MIDI-A G1/4 1500 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
186498 FRC-1/4-D-O-MIDI G1/4 1500 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
186501 FRC-1/4-D-O-MIDI-A G1/4 1500 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
192406 FRC-1/2-D-5M-DI-MAXI G1/2 3000 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
192424 FRC-1/2-D-5M-DI-MAXI-A G1/2 3000 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
原裝FESTO三聯件,FESTO氣動元件
:鄭小姐 ::0(發時請備注鄭小姐收)郵箱: 2669288401@QQ.COM地址:東莞市南城區莞太路12號
公司本著"誠信為本,客戶為尊"“以客戶滿意為原則”的企業精神和“以市場需求為基礎”的企業導向,在公司同仁的攜手共創下,擁有完善的管理體制、雄厚的技術力量和互惠的貿易信用;并且享有廠家技術的支持,為客戶提供高品質的產品、系統的解決方案、快捷的技術支持和服務。
詢價方式:
1、如果您需要詢價,請發郵件或(0備注鄭小姐收)給我。并在上面注明貴公司的全稱、、聯系,至少要有以上三個信息我們才能報價,公司規定敬請諒解!
2、請在您的詢價單上注明品牌英文拼寫、中文品名(傳感器、電機或檢測儀等)、數量( 數量的多少直接影響產品單價請注意)。
3、歡迎加我QQ(2669288401)詢價。
4、收到您的詢價后我們會按順序順次處理請您放心。

本頁產品地址:http://lgsztm.com/sell/show-5560599.html
免責聲明:以上所展示的[186499 FRC-1/4-D-5M-MIDI 三聯件]信息由會員[東莞昌潤自動化設備有限公司]自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。
[給覽網]對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量!

發布詢價單

您最近瀏覽過的產品

沒有合適的產品?是否在線詢價?
詢價標題
聯系人
電話
主要內容
驗證碼