| 提交詢價信息 |
| 發布緊急求購 |
價格:電議
所在地:河北 邢臺市
型號:2016款
更新時間:2017-06-04
瀏覽次數:989
公司地址:河北省邢臺市橋東區唐寧10號
![]()
牛(先生) 銷售經理
高雄數顯折射計PAL-α,折射率測量儀,多少多種型號圖片
| 型號:JX118122數字手持珍折射儀PAL1 | 型號:JX134042臺式刻度阿貝折光儀 NAR-4T | 型號:JX134039高溫與高折射指數阿貝折射儀 NAR-2T-HI |
高雄數顯折射計PAL-α,折射率測量儀,多少多種型號內容
具有廣泛的衡量范圍(糖度( Brix )0.0 至 53.0%),PAL-1適用于幾乎任何果汁、食品與飲料的測量,例如湯、調味醬、蕃茄醬、低糖果醬或帶皮果醬。
| ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
臺式刻度阿貝折光儀 NAR-4T
NAR-4T新材質在現代科技的研發一直被各個工業領域所積運用。許多新材質(特別是聚合物膠卷和相關材質)具有相當高的折射指數-通常太高以致于現行的阿貝折射儀無法測量,但是現在測量范圍在nD1.4700 至1.8700的4T產品已經能夠做到。
| Model | NAR-4T | 型號 | 1240 |
| 測量范圍 | 折射指數( nD ) 1.4700 至 1.8700 |
小顯示單位 | 折射指數( nD ) 0.001 |
| 測量準確度 | 折射指數( nD ) ±0.0002 | 數字式溫度計 | 顯示范圍 0.0 至 50.0°C ( 精度 ±0.2°C 小顯示 0.1°C ) |
| 測量溫度范圍 | 0 至 50°C | 光源 | 8V, 0.1 鎢絲燈泡 |
| 電源 | 115V, 220V, 240V ( 請您選擇電源 ) 50/60Hz | 電力損耗 | 3VA |
| 尺寸重量 | 13×18×23公分, 3.3千克 (折射儀) 8×10×11公分, 0.8千克 (溫度計) | ||
| 選件 | • 刻度校正用 A : RE-1195 • 膠卷測定用 D : RE-1498 • 膠卷測定用 E : RE-1499 • Monobromona-phthalene 中間液 : RE-1196 • 中間液硫磺碘化次甲基 : RE-1199 • 中間液LJ : RE-99080 • 帶偏光板接眼鏡 : RE-1146 | ||
| 消耗品/零件 | •*4T用主菱鏡 : RE-1403 (3PIN用), RE-1404 (4PIN用) • 4T用副菱鏡 : RE-1411 •*熱敏電阻溫度計 (DTM-1) 110V : RE-1164, 220V : RE-1165, 240V : RE-1166 •*熱敏電阻組套 C : RE-1157 •*熱敏電阻組套 E : RE-1158 • 光源燈泡 (8V, 0.1) : RE-1170 • 燈泡線 : RE-1175 • 干燥劑 (10g) : RE-1187 • 保險絲 (0.31) : RE-1152 • 刻度校正用 C : RE-1197 • 扎帶 : RE-8507 | ||
阿貝折射儀 NAR-2T-HI 高溫與高折射指數測量 使用
| Model | 2T•HI | 型號 | 1228 |
| 測量范圍 | 折射指數( nD ) 1.4700 至 1.8700 |
測量溫度范圍 | 0 至 120°C |
| 選件 | • 刻度校正用 A : RE-1195 • 膠卷測定用 D : RE-1498 • 膠卷測定用 E : RE-1499 • Monobromona-phthalene 中間液 : RE-1196 • 中間液硫磺碘化次甲基 : RE-1199 • 中間液LJ : RE-99080 • 帶偏光板接眼鏡 : RE-1146 | ||
| 消耗品/零件 | •*3T用副菱鏡 :RE-1204 •*熱敏電阻溫度計 (DTM-1) 110V : RE-1164, 220V : RE-1165, 240V : RE-1166 •*熱敏電阻組套 D : RE-1357 •*熱敏電阻組套 F : RE-1358 • 光源燈泡 (8V, 0.1) : RE-1170 • 干燥劑 (10g) : RE-1187 • 保險絲 (0.31) : RE-1152 • 刻度校正用 C : RE-1197 • 扎帶 : RE-8507 | ||
熱門搜索:
高雄數顯折射計PAL-α,折射率測量儀,多少
免責聲明:以上所展示的[2016款 數顯折射計PAL-α]信息由會員[河北慧采科技有限公司]自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。| 詢價標題 | |
| 聯系人 | |
| 電話 | |
| 主要內容 | |
| 驗證碼 | |