| 提交詢價信息 |
| 發布緊急求購 |
價格:電議
所在地:廣東 深圳市
型號:XF
更新時間:2018-11-30
瀏覽次數:1206
公司地址:深圳市寶安區松崗全至科技創新園22A
![]()
孟經理(先生)
深圳市鑫飛精密設備有限公司位于科技創新的前沿深圳光明新區。是深圳市最早致力于商用顯示終端類產品產、計的高科技民營企業。 公司擁有自主核心技術、可持續研發能力和一體化的鈑金加工車間。公司以市場為導向,以客戶為中心,以質量求生存,以求發展的 理念,為客戶提供滿意、放心的產品和省心、貼心的服務。
咨詢熱線:13714338109(微信同號)QQ:1877893657 孟經理
| 液晶面板參數 LCD Panel SPEC | 型號 Model | ||
| 液晶屏尺寸 Size | 55" | ||
| LCD面板品牌Panel Brand | CSOT | ||
| 面板型號 Panel Model | KW550EUN | ||
| 面板類型 Panel type | TFT-LED背光 | ||
| 分辨率 Resolution |
1920 |
||
| 亮度Brightnees (typ)/(min) | 350 cd/㎡ (typ.) | ||
|
對比率 Co |
4000;1 (typ.) | ||
|
響應時間 Respo |
8ms (typ.) | ||
| 像素點距 Pixel Pitch | 0.21(H)mm×0.63(V)mm | ||
| 視角 Visual angle | 178 度 (H) / 178 度 (V) | ||
| 壽命 Life(typ) | 30,000 hrs (min.) | ||
| 色飽和度 Colour saturation(x% NTSC) | 0.63 | ||
| 可視面積 Display Area | 1209.68(H)mm x 680.42(V)mm | ||
| 色彩度 Colour | 16.7M | ||
| 安卓主板參數 Android motherboard parameters | CPU | 全志 雙核1.0Ghz | |
| 內存 Memory RAM | DDR3 1G | ||
| GPU | Mali400 mp2 GPU | ||
| 內置儲存 | NAND FLASH 8G(支持SD/TF卡擴展,zui高32G) | ||
| 接口 Interface | HDMI×1,VGA×1,USB2.0×2,RJ45×1,AUDIO×1 | ||
| 網卡類型 Ethernet | 以太網,支持WiFi、3G/4G無線外設擴展(可選) | ||
| 無線網卡 Wireless | 支持無線網絡 Support Wifi(Optional) | ||
| 解碼分辨率 | zui高支持1080P | ||
| 功放喇叭 | 5W*2,8Ω | ||
| 視頻播放 | 支持wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg 、ts、mp4等 | ||
| 圖片格式 | 支持BMP、JPEG、PNG、GIF | ||
| 播放模式 | 支持循環、定時、插播等多種播放模式 | ||


免責聲明:以上所展示的[XF 55寸立式廣告機]信息由會員[深圳鑫飛精密設備有限公司]自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。