| 提交詢價信息 |
| 發布緊急求購 |
價格:電議
所在地:北京
型號:TF-160
更新時間:2024-08-15
瀏覽次數:845
公司地址:北京市海淀區高粱橋斜街59號中坤大廈1008室
![]()
王志(先生) 技術工程師
美國加聯儀器有限公司專業供應進口分析儀器備件耗材及標準樣品。
另外美國加聯麥拉膜的常規用途為使用在XRF熒光光譜儀上,與樣品杯一起封閉樣品使用。
種類:卡普頓膜 聚丙烯膜 聚酯薄膜 低硫聚丙烯膜等
厚度分為:2.5 微米、3.5微米、6微米、7.5微米、12微米等
常用的有4微米與6微米,其中6微米用得多,因為價格好
狀態:卷狀、正方形、圓形等
圓形
圓形:(直徑:63.5mm,500片/盒)
| 序號 | CAT.No | 薄膜材料 | 厚度 |
| 1 | 106 | Mylar® | 2.5μ;0.00254mm |
| 2 | 156 | Mylar® | 3.6μ;0.00356mm |
| 3 | 256 | Mylar® | 6.0μ;0.00610mm |
| 4 | 426 | Prolene® | 4.0μ;0.00406mm |
| 5 | 436 | 聚丙烯 | 6.0μ;0.00610mm |
| 6 | 446 | Polyimide(Kapton®) | 7.5μ;0.00762mm |
| 7 | 476 | 聚丙烯 | 12.0μ;0.0127mm |
圓形:( 直徑: 63.5mm;1000片/盒)
| 序號 | CAT.No | 薄膜材料 | 厚度 |
| 1 | 107 | Mylar® | 2.5μ;0.00254mm |
| 2 | 157 | Mylar® | 3.6μ;0.00356mm |
| 3 | 257 | Mylar® | 6.0μ;0.00610mm |
| 4 | 427 | Prolene® | 4.0μ;0.00406mm |
| 5 | 437 | 聚丙烯 | 6.0μ;0.00610mm |
| 6 | 447 | Polyimide(Kapton®) | 7.5μ;0.00762mm |
| 7 | 477 | 聚丙烯 | 12.0μ;0.0127mm |
SPECTROCERTIFIED® 薄膜樣本支撐窗
連續卷軸:( 寬 7.6cm x長 91.4 m)
| 序號 | CAT.No | 材 料 | 厚度 |
| 1 | 90 | Ultra-Polyester? | 1.5μ;0.00152mm |
| 2 | 95 | Etnom® | 1.5μ;0.00152mm |
| 3 | 100 | Mylar邁拉膜,聚酯膜 | 2.5μ;0.00254mm |
| 4 | 150 | Mylar邁拉膜,聚酯膜 | 3.6μ;0.00356mm |
| 5 | 250 | Mylar邁拉膜,聚酯膜 | 6.0μ;0.00610mm |
| 6 | 416 | Prolene聚丙烯 | 4.0μ;0.00406mm |
| 7 | 425 | 聚丙烯 | 6.0μ;0.00610mm |
| 8 | 440 | 聚酰亞胺(Kapton®) | 7.5μ;0.00762mm |
| 9 | 442* | 聚酰亞胺(Kapton®) | 7.5μ;0.00762mm |
| 10 | 475 | 聚丙烯 | 12.0μ;0.0127mm |
SpectroMembrane®薄膜樣本支撐框
| 序號 | CAT.No | 描 述 | 厚度 | 直徑(英寸) |
| 1 | 3011 | Mylar邁拉膜,聚酯膜 | 2.5μ(0.10mil) | 2.5 |
| 2 | 3012 | Mylar邁拉膜,聚酯膜 | 2.5μ(0.10mil) | 3 |
| 3 | 3013 | Mylar邁拉膜,聚酯膜 | 3.6μ(0.14mil) | 2.5 |
| 4 | 3014 | Mylar邁拉膜,聚酯膜 | 3.6μ(0.14mil) | 3 |
| 5 | 3015 | Mylar邁拉膜,聚酯膜 | 6.0μ(0.24mil) | 2.5 |
| 6 | 3016 | Mylar邁拉膜,聚酯膜 | 6.0μ(0.24mil) | 3 |
| 7 | 3017 | Prolene聚丙烯 | 4.0μ(0.16mil) | 2.5 |
| 8 | 3017A | Prolene聚丙烯 | 3.0μ(0.12mil) | 2.5 |
| 9 | 3018 | Prolene聚丙烯 | 4.0μ(0.16mil) | 3 |
| 10 | 3018A | Prolene聚丙烯 | 3.0μ(0.12mil) | 3 |
| 11 | 3019 | Prolene聚丙烯 | 6.0μ(0.24mil) | 2.5 |
| 12 | 3020 | Prolene聚丙烯 | 6.0μ(0.24mil) | 3 |
| 13 | 3021 | Polyimide(Kapton)聚酰亞胺 | 7.5μ(0.30mil) | 2.5 |
| 14 | 3022 | Polyimide(Kapton)聚酰亞胺 | 7.5μ(0.30mil) | 3 |
| 15 | 3023 | Prolene聚丙烯 | 12.0μ(0.50mil) | 2.5 |
| 16 | 3024 | Prolene聚丙烯 | 12.0μ(0.50mil) | 3 |
| 17 | 3025 | Etnom-S | 3.0μ(0.12mil) | 2.5 |
| 18 | 3026 | Etnom-S | 3.0μ(0.12mil) | 3 |
| 19 | 3029 | Etnom-S | 2.5μ(0.10mil) | 2.5 |
| 20 | 3030 | Etnom-S | 2.5μ(0.10mil) | 3 |
| 21 | 3031 | Etnom-S | 2.0μ(0.08mil) | 2.5 |
| 22 | 3032 | Etnom-S | 2.0μ(0.08mil) |
免責聲明:以上所展示的[TF-160 XRF邁拉膜mylar]信息由會員[頂合嘉(北京)國際貿易有限公司]自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。