| 提交詢價信息 |
| 發(fā)布緊急求購 |
價格:電議
所在地:北京
型號:GH/S212-20L
更新時間:2021-06-11
瀏覽次數(shù):1856
公司地址:北京市朝陽區(qū)三間房西柳村中街
![]()
高經(jīng)理(女士)
型號:GH/S212-20L
北京雙層玻璃反應釜
| 產(chǎn)品規(guī)格 | |
| 反應瓶(L) | 20 |
| 瓶口數(shù) | 6 |
| 轉速(rpm) | 0—680 |
| 攪拌軸徑(mm) | 12 |
| 攪拌功率(w) | 180 |
| 電壓/頻率 | 220V/50HZ |
| 外形尺寸(mm×mm×mm) | 560×560×2200 |
| 功 能 配 置 | |
| 變頻調速 | ● |
| 立式冷凝器 | ● |
| 數(shù)顯轉速 | ● |
| 測溫管 | ● |
| 四氟組件密封 | ● |
| 加料活塞 | ● |
| 蒸餾裝置 | ● |
| 回流裝置 | ● |
| 低速增力 | ● |
| 下放料 | ● |
| 真空表 | ● |
| 萬向節(jié)連接 | ● |
| 高低溫智能數(shù)顯 | ○ |
| 螺旋推進攪拌器 | ○ |
| 防爆電機 | ○ |
| 防爆控制器 | ○ |
| 說明: | ●—標準配置; ○—選配 |
| 加熱循環(huán)系統(tǒng) | |
| 容積(L) | 20 |
| 功率(KW) | 3 |
| 流量(L/min) | 3 |
| 調節(jié)溫度(℃) | 室溫-——299 |
| 電源/頻率 | 380V |
| 外形尺寸(mm) | 630*480*700 |
| 數(shù)顯溫控 | 有 |
| 浴鍋蓋 | 有 |
| 溫控探頭 | 有 |
| 產(chǎn)品規(guī)格 | |
| 反應瓶(L) | 20 |
| 瓶口數(shù) | 6 |
| 轉速(rpm) | 0—680 |
| 攪拌軸徑(mm) | 12 |
| 攪拌功率(w) | 180 |
| 電壓/頻率 | 220V/50HZ |
| 外形尺寸(mm×mm×mm) | 560×560×2200 |
| 功 能 配 置 | |
| 變頻調速 | ● |
| 立式冷凝器 | ● |
| 數(shù)顯轉速 | ● |
| 測溫管 | ● |
| 四氟組件密封 | ● |
| 加料活塞 | ● |
| 蒸餾裝置 | ● |
| 回流裝置 | ● |
| 低速增力 | ● |
| 下放料 | ● |
| 真空表 | ● |
| 萬向節(jié)連接 | ● |
| 高低溫智能數(shù)顯 | ○ |
| 螺旋推進攪拌器 | ○ |
| 防爆電機 | ○ |
| 防爆控制器 | ○ |
| 說明: | ●—標準配置; ○—選配 |
| 加熱循環(huán)系統(tǒng) | |
| 容積(L) | 20 |
| 功率(KW) | 3 |
| 流量(L/min) | 3 |
| 調節(jié)溫度(℃) | 室溫-——299 |
| 電源/頻率 | 380V |
| 外形尺寸(mm) | 630*480*700 |
| 數(shù)顯溫控 | 有 |
| 浴鍋蓋 | 有 |
| 溫控探頭 | 有 |

免責聲明:以上所展示的[GH/S212-20L 北京雙層玻璃反應釜 ]信息由會員[北京富瑞恒創(chuàng)科技有限公司]自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責。