| 提交詢價信息 |
| 發(fā)布緊急求購 |
價格:電議
所在地:廣東 深圳市
型號:DPGW系列經(jīng)濟型數(shù)顯壓力表
更新時間:2016-02-29
瀏覽次數(shù):1353
公司地址:深圳市福田區(qū)南光捷佳大廈2001
![]()
劉小姐(女士)
| 型號 | 范圍 | 壓力范圍 | 分辨率 | ||||||||||
| psi | kg/cm² | bar | in Hg | ft wc | kPa | oz/in² | in wc | mbar | cm wc | mm Hg | psi | ||
| DPGW-00 | 0 to 30" Hg (vac) | -14.7 | -1.033 | -1.013 | -29.93 | -33.94 | -101.4 | -235.2 | -407.3 | -1013 | -1034 | -761 | 0.01 |
| DPGW-04 | 0 to 5 psi | 5 | 0.3515 | 0.3447 | 10.18 | 11.53 | 34.47 | 80 | 138.4 | 344.7 | 351.5 | 258.6 | 0.002 |
| DPGW-05 | 0 to 15 psi | 15 | 1.055 | 1.034 | 30.54 | 34.6 | 103.4 | 240 | 415.2 | 1034 | 1055 | 776 | 0.01 |
| DPGW-06 | 0 to 30 psi | 30 | 2.109 | 2.068 | 61.1 | 69.2 | 206.8 | 480 | 830 | 2068 | 2109 | 1551 | 0.01 |
| DPGW-07 | 0 to 50 psi | 50 | 3.515 | 3.447 | 101.8 | 115.3 | 344.7 | 800 | 1384 | 3447 | 3515 | 2586 | 0.02 |
| DPGW-08 | 0 to 100 psi | 100 | 7.03 | 6.89 | 203.6 | 230.7 | 689 | 1600 | 2768 | 0.1 | |||
| DPGW-09 | 0 to 200 psi | 200 | 14.06 | 13.79 | 407.2 | 461.3 | 1379 | 3200 | 0.1 | ||||
| DPGW-10 | 0 to 300 psi | 300 | 21.09 | 20.68 | 611 | 692 | 2068 | 4800 | 0.1 | ||||
| DPGW-11 | 0 to 500 psi | 500 | 35.15 | 34.47 | 1018 | 1153 | 3447 | ||||||
免責(zé)聲明:以上所展示的[DPGW系列經(jīng)濟型數(shù)顯壓力表 DPGW系列數(shù)顯壓力表]信息由會員[深圳市德威達(dá)科技有限公司]自行提供,內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會員負(fù)責(zé)。