| 提交詢價信息 |
| 發布緊急求購 |
價格:電議
所在地:廣東 深圳市
型號:V8系列
更新時間:2016-02-29
瀏覽次數:1080
公司地址:深圳市福田區南光捷佳大廈2001
![]()
劉小姐(女士)
| 開關流量動作表: | |||
| Cold Water Flow Rates | Air Flow Rates | ||
| Approximate actuation/deactuation | Approximate actuation/deactuation | ||
| GPM upper, LPM lower | SCFM upper, LPM lower | ||
| Pipe Size | Pipe Size | ||
| 1" | 10.8/9.1 | 1" | 39/32.6 |
| 40.9/34.6 | 1105/923 | ||
| 1-1/4" | 9.8/8.3 | 1-1/4" | 37.5/32.2 |
| 37.2/31.4 | 1062/912 | ||
| 1-1/2" | 8.6/6.8 | 1-1/2" | 33.4/26.7 |
| 32.4/25.7 | 945/757 | ||
| 2" | 10.9/8.8 | 2" | 43/36.8 |
| 41.2/33.4 | 1218/1042 | ||
| 3" | 12.9/8.9 | 3" | 52.7/38.9 |
| 48.8/33.5 | 1493/1100 | ||
| 4" | 21.1/13.8 | 4" | 87.6/63.6 |
| 79.7/52.2 | 2482/1802 | ||
| 6" | 45/33 | 6" | 168.6/137.4 |
| 170.2/124.7 | 4775/3890 | ||
免責聲明:以上所展示的[V8系列 V8系列Flotect靶式流量開關]信息由會員[深圳市德威達科技有限公司]自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。| 詢價標題 | |
| 聯系人 | |
| 電話 | |
| 主要內容 | |
| 驗證碼 | |