| 提交詢價信息 |
| 發(fā)布緊急求購 |
價格:電議
所在地:廣東 深圳市
型號:VFC系列Visi-Float透明浮子流量計
更新時間:2012-12-14
瀏覽次數(shù):1494
公司地址:深圳市福田區(qū)南光捷佳大廈2001
![]()
劉先生(先生)
| 型號 | 范圍 |
| VFC-121 | 2.5-25 scfm Air |
| VFC-122 | 5-50 scfm Air |
| VFC-123 | 10-100 scfm Air |
| VFC-131 | 60-700 l/min Air |
| VFC-132 | 200-1400 l/min Air |
| VFC-133 | 300-2800 l/min Air |
| VFC-141 | .5-5 GPM Water |
| VFC-142 | 1-10 GPM Water |
| VFC-143 | 2-20 GPM Water |
| VFC-151 | 2-20 l/min Water |
| VFC-152 | 4-40 l/min Water |
| VFC-153 | 10-75 l/min Water |
| VFC-121-EC | 2.5-25 scfm Air |
| VFC-122-EC | 5-50 scfm Air |
| VFC-123-EC | 10-100 scfm Air |
| VFC-131-EC | 60-700 l/min Air |
| VFC-132-EC | 200-1400 l/min Air |
| VFC-133-EC | 300-2800 l/min Air |
| VFC-141-EC | .5-5 GPM Water |
| VFC-142-EC | 1-10 GPM Water |
| VFC-143-EC | 2-20 GPM Water |
| VFC-151-EC | 2-20 l/min Water |
| VFC-152-EC | 4-40 l/min Water |
| VFC-153-EC | 10-75 l/min Water |
| VFCII-121 | 2.5-25 scfm Air |
| VFCII-122 | 5-50 scfm Air |
| VFCII-123 | 10-100 scfm Air |
| VFCII-131 | 60-700 l/min Air |
| VFCII-132 | 200-1400 l/min Air |
| VFCII-133 | 300-2800 l/min Air |
| VFCII-141 | .5-5 GPM Water |
| VFCII-142 | 1-10 GPM Water |
| VFCII-143 | 2-20 GPM Water |
| VFCII-151 | 2-20 l/min Water |
| VFCII-152 | 4-40 l/min Water |
| VFCII-153 | 10-75 l/min Water |
| VFCII-121-EC | 2.5-25 scfm Air |
| VFCII-122-EC | 5-50 scfm Air |
| VFCII-123-EC | 10-100 scfm Air |
| VFCII-131-EC | 60-700 l/min Air |
| VFCII-132-EC | 200-1400 l/min Air |
| VFCII-133-EC | 300-2800 l/min Air |
| VFCII-141-EC | .5-5 GPM Water |
| VFCII-142-EC | 1-10 GPM Water |
| VFCII-143-EC | 2-20 GPM Water |
| VFCII-151-EC | 2-20 l/min Water |
| VFCII-152-EC | 4-40 l/min Water |
| VFCII-153-EC | 10-75 l/min Water |
免責(zé)聲明:以上所展示的[VFC系列Visi-Float透明浮子流量計 VFC系列Visi-Float透明浮子流量計]信息由會員[深圳市德威達(dá)科技]自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會員負(fù)責(zé)。