| 提交詢價信息 |
| 發布緊急求購 |
價格:電議
所在地:山西 太原市
型號:SPX 系列
更新時間:2018-02-28
瀏覽次數:1124
公司地址:太原
![]()
代(女士)
太原儀誠實驗室設備有限公司是北京東南儀誠實驗室設備有限公司的分公司,公司致力于經營銷售國內外著名生產廠家的實驗儀器和科學器材公司,是許多生產廠家的銷售和服務中心。服務范圍涵蓋科研及外貿出口等,客戶涉及各大科研院所、學校,企事業單位等各個領域。
公司代理幾十個廠家的科研實驗產品,如移液器、離心機、磁力攪拌器,搖床、旋轉蒸發儀、超聲波清洗器、高壓滅菌器,分光光度計等各類進出口實驗室儀器,為客戶提供從產品選型到維修全方位的服務,是德國Eppendorf公司、上海智誠公司、上海博迅公司、北京六一儀器廠、上海亞榮生化儀器廠等許多廠家的最佳代理商。
我們的經營宗旨:健康、持久、穩定、發展;
我們的經營理念:價格公道、品質最好、客戶第一;
我們的公司精神:言必行,行必果;
我們的公司發展目標:擁有優質品牌的科研儀器供應商。
滬食藥監械(準)字2012第2410536
適用范圍
該產品適用于環境保護、衛生防疫、藥檢、農畜、水產等科研、院校、生產部門。是水體分析和BOD 測定,細菌、霉菌、微生物的培養、保存、
植物栽培、育種試驗的專用恒溫設備。
結構特點
>箱體和工作室采用圓弧結構設計。
>工作室采用鏡面不銹鋼板制成,擱板可隨意調節高度和自由裝配,便
于工作室內清潔。
>工作室內配有電源插座,并配有照明裝置。
>工作室內裝有風機形成強制對流。
>外箱表面噴塑處理,整機造型美觀大方合理,使用維修方便。
>外門采用磁性門封,密封性好,關閉方便,外門開有觀察窗,可直接
>觀察工作室內培養物情況。
>具有冷熱自動控制功能。
>知名品牌壓縮機,采用無氟環保制冷劑,率、低能耗。
SPX 型
>溫度控制采用微電腦智能控制系統,雙LED 數字分別顯示設定溫度
和測量溫度,控溫精度可靠。

SPX-80-II
SPX-150-II
SPX-200-II
SPX-250-II
SPX-300-II
SPX-400-II
| 二.溫度控制器: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特色說明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) 溫度傳感器 | 溫度: DIN A 級Φ5mm SUS 不銹鋼制PT 100×1 支 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) 溫度控制方式 | P.I.D自動演算+ Fuzzy 控制。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) 溫度轉換 | 采微電腦線性補償校正。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) 顯示界面 |
LCD液晶屏顯示, 英文顯示,按鍵輸入方式。 II型:LED數碼管顯示, 英文顯示,按鍵輸入方式。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) 通訊接口 | RS485通訊接口,zui大通訊距離1.2Km。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) 人性化操作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a. 自動控制 | 制冷壓縮機、溫度電熱輸出功率調整,P.I.D微積分控制… 等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b. 安全自檢 | 主要系統部件安全自檢, 當有異常發生時經由控制器指示狀態并停止運轉。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c. 控制 | 控制器將加熱/降溫等功能完全控制。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) 溫度顯示精度 | 0.1℃ 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) 溫度控制精度 | ± 0.1℃ 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) 偏差值校正 | 溫度偏差值補償、校正功能。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (9) I/O 自檢 | 安全自檢功能, 異常發生時自動斷電保護及故障指示。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (11) 自動演算 | 微電腦自動演算P.I.D. ,配合固態繼電器功率控制,使溫度控制更為 (比例、積分、微分+固態繼電器控制方式)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (12) 溫度上下限保護 | 可設定溫度保護上下限。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (13) 保護裝置 | 控制器監視安全保護系統及預防式的故障自檢控制。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三.結構與材質: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) 內箱材質 | SUS-304 不銹鋼鏡面板。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) 外部材質 | SPCC 冷軋鋼板靜電粉體烤漆處理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) 保溫材質 | 高密度聚苯乙烯泡沫塑料及超細玻璃纖維棉。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) 箱門 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a. 開啟方向 | 單開門設計,由左側往右側開啟方式。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) 移動及支撐 | 滑輪移動調整擺放位置,前輪可鎖止以固定位置*4只(200kg/ 輪)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) 擱板 | 不銹鋼條柵擱板*2 塊,荷重20kg,每層可調高度50 ㎜。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四.溫濕度電熱及循環: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) 送風方式 | 高阻抗馬達離心風機。送風方式為水平出風弧形循環設計。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) 加熱系統 | 微電腦智能型自動控制電熱功率平衡調溫+能不銹鋼管式加熱器。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五.制冷系統: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) 制冷裝置 | 全密閉壓縮機+風冷式冷凝器。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) 發熱負載調節 | 多段式熱交換裝置,冷卻熱交換能力高。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) 降溫系統 | 循環的箱內空氣經過鰭片型蒸發器換熱,空氣溫度被不斷降低,起到降溫的效果 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) 防冷凝凍結裝置 | 采用熱管技術防冷凝、防凍結設計。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) 率制冷組件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a. 蒸發器 | 鰭片型內螺紋銅管蒸發器,鋁制換熱片。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b. 冷凝器 | 鰭片型內螺紋銅管蒸發器,鋁制換熱片+大流量軸流散熱風機。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c. 干燥過濾器 | 歐洲丹佛士干燥過濾器。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| d. 油分離器 | B型配有美國艾高油分離器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e. 制冷劑 | 環保制冷劑R134a。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| f. 節流裝置 | 毛細管。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六.安全保護裝置: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) 斷路器 | 小型開關斷路器。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) 控制器內部保護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a. 溫濕度傳感器 | 斷路或短路(超量程)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b. 超溫保護 | 設定溫度的高溫保護設定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) 外部故障偵測保護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a. 電熱保護 | 過載保護器(溫度1組)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b. 壓縮機保護 | 壓縮機壓力保護、過載保護器、過熱保護。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) 故障異常報警 | 故障異常發生時,自動斷電保護,發出報警音。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七.附件: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) . | 產品使用說明書含簡易故障排除說明、產品維護說明。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) . | 保險絲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) . | 合格證 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八.使用電源: | 1Ø 220V 50Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九.周圍環境: | 可容許使用的環境溫度范圍:5~35 ℃ ,性能的環境溫度范圍:15~30 ℃。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▲不可用于長時間冷凍冷藏保存用途 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
免責聲明:以上所展示的[SPX 系列 SPX 系列生化培養箱]信息由會員[太原市儀誠實驗室設備有限公司]自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。