| 提交詢價信息 |
| 發布緊急求購 |
價格:電議
所在地:北京
型號:12V12Ah6fm-12
更新時間:2019-02-27
瀏覽次數:1111
公司地址:北京-國內
![]()
侯雪海(先生) 經理
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截止目前,臥龍電氣已形成電機與控制、輸變電、電源電池三大產品鏈,產品涵蓋各類電機及其控制、超特高壓電力變壓器、高速鐵路牽引變壓器、城市軌道交通地鐵成套牽引整流機組、UPS電源、電動自行車、工程機械等40大系列3000多個品種,具備年產800萬KW各類電機生產能力,1.2億KVA各類電力變壓器制造能力,130萬KVAH 鉛酸蓄電池和100萬KVAH鋰離子電池生產能力,主導產品電機與控制,主流市場并配套多個重點工程項目,部分產品市場占有率25%以上,綜合實力位居電機制造行業榜。
臥龍電源屬重點高新技術企業,設有博士后科研工作站和重點實驗室,建立有企業技術中心、省級電氣研究院、省級院士工作站、浙江省外國工作站,已承擔高新技術發展計劃(863計劃)1項,實施了火炬項目15項,開發重點新產品15項,獲得49項重點科技開發成果和347項(其中發明24項),參與、和行業標準起草修訂45項。同時還是浙江省電機行業協會理事長單位、分馬力電機行業協會、中小型電機行業協會、微電機行業協會副理事長單位和電器工業協會常務理事單位,也是機械工業100強企業、中民營500強企業、制造業500強企業。“臥龍牌”小功率電機被評為產品,“臥龍牌”中、小、微電機獲得免檢產品資格,臥龍商標被工商認定為馳名商標,還被進出口商協會授予“供應商”稱號。
| 序號 | 現型號 | 電壓 (V) |
額定容量C20(Ah) | 外形尺寸(mm) | 重量 (Kg) |
||
| 長 | 寬 | 高 | |||||
| 1 | 6-GFMU-26 | 12 | 26 | 160 | 167 | 188 | 12.0 |
| 2 | 6-GFMU-40 | 12 | 40 | 214 | 167 | 188 | 15.0 |
| 3 | 6-GFMU-50 | 12 | 50 | 268 | 167 | 188 | 18.0 |
| 4 | 6-GFMU-65 | 12 | 65 | 322 | 167 | 188 | 21.0 |
| 5 | 6-GFMU-100 | 12 | 100 | 407 | 173 | 220 | 34.0 |
| 6 | 6-GFMU-120 | 12 | 120 | 407 | 173 | 220 | 37.0 |
| 7 | 6-GFMU-150 | 12 | 150 | 549 | 204 | 233 | 60.0 |
| 8 | 6-GFMU-200 | 12 | 200 | 549 | 259 | 233 | 69.0 |
臥龍電氣還托管奧地利ATB驅動技術股份有限公司。ATB公司是與ABB、西門子齊名的歐洲第三大電氣產品制造商,主要產品包括、超和超超電機及各類工程用電機,在歐洲市場占有率超過12%,產品廣泛應用于核電工程、采油及煉油工程、環境工程、采礦工程、艦船工程等領域。在德國、奧地利、英國、波蘭、塞爾維亞等地區地擁有十大主要制造基地。
| 型號 | 額定 | 技術參數 | 外形尺寸(mm) | 裝配 | 端子形式 | |||||
| 電壓 | 20小時率額定容量 | -18℃起動放電電流(A) | 儲備容量 | 長 | 寬 | 高 | 示意 | 圓臺 | 直角 | |
| (Ah) | (MIN) | (L) | (W) | (H) | ||||||
| 3-QA-120 | 6 | 120 | 420 | 223 | 225 | 169 | 242 | A | ★ | ★ |
| 3-QA-150 | 6 | 150 | 450 | 300 | 322 | 167 | 239 | A | ★ | |
| 3-QA-150B | 6 | 150 | 450 | 300 | 272 | 167 | 239 | A | ★ | |
| 6-QA-40a | 12 | 40 | 160 | 59 | 200 | 130 | 235 | B.C | ★ | |
| 6-QA-45a | 12 | 45 | 180 | 67 | 240 | 130 | 235 | B.C | ★ | ★ |
| 6-QA-60a | 12 | 60 | 240 | 94 | 260 | 172 | 235 | B | ★ | ★ |
| 6-QA-66 | 12 | 66 | 264 | 105 | 285 | 175 | 190 | C | ★ | |
| 6-QA-80a | 12 | 80 | 320 | 133 | 305 | 173 | 240 | B.C | ★ | ★ |
| 6-QA-88 | 12 | 88 | 350 | 150 | 350 | 175 | 190 | C | ★ | |
| 6-QA-90 | 12 | 90 | 315 | 154 | 363 | 172 | 235 | B | ★ | ★ |
| 6-QA-100a | 12 | 100 | 350 | 176 | 405 | 173 | 240 | B.C | ★ | ★ |
| 6-QA-100 | 12 | 100 | 350 | 176 | 405 | 172 | 235 | B.C | ★ | ★ |
| 6-QA-105 | 12 | 105 | 368 | 187 | 405 | 172 | 235 | B.C | ★ | ★ |
| 6-QA-120 | 12 | 120 | 420 | 223 | 504 | 180 | 235 | D.E | ★ | ★ |
| 6-QA-135 | 12 | 135 | 435 | 260 | 504 | 180 | 235 | D.E | ★ | ★ |
| 6-QA-150 | 12 | 150 | 450 | 300 | 505 | 216 | 235 | D.E | ★ | ★ |
| 6-QA-165 | 12 | 165 | 495 | 342 | 505 | 216 | 235 | D.E | ★ | ★ |
| 6-QA-180B | 12 | 180 | 540 | 386 | 510 | 220 | 230 | D | ★ | |
| 6-QA-180 | 12 | 180 | 540 | 386 | 515 | 265 | 260 | D.E | ★ | ★ |
| 6-QA-195 | 12 | 195 | 585 | 432 | 515 | 265 | 260 | D.E | ★ | ★ |
| 6-QA-200 | 12 | 200 | 600 | / | 515 | 265 | 260 | D.E | ★ | ★ |
免責聲明:以上所展示的[12V12Ah6fm-12 燈塔蓄電池12V12Ah/6-FM-12]信息由會員[北京通力源科技有限公司]自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。