| 提交詢價信息 |
| 發布緊急求購 |
價格:電議
所在地:上海
型號:
更新時間:2019-04-04
瀏覽次數:3175
公司地址:上海市嘉定區博園路5205號A棟三樓
![]()
李經理(先生) 業務部
| Element Range | Optimised for the base metal |
| Precision | Typically better than +5% |
| Alloy Table | Extensive, user adjustable, factory installed |
| LOD | 0.05% to 5% |
| Calibrations | Steels and irons; Aluminium; Copper, Brass, Bronze, Cupro-Nickel etc; Nickel; Cobalt; Titanium; Magnesium; Zinc; Tungsten; Tin and Lead (Pure identification only for Bismuth, Cadmium, Chrome, Gemanium, Hafnium, Indium, Manganese, Molybdenum, Niobium,Antimony, Silicon, Tantalum, Vanadium, Ytrium and Zirconium. Others may be added on request) |
| Laser |
Miniature diode solid state Q-switched pulsed laser Complies with 21 CFR 1040 with deviations pursuant to Laser Notice 50 |
| Wavelength | 1064nm |
| Peak Power | < 0.5W |
| Pulse Energy | < 150mJ/sec |
| US FDA | Accession Number 1210668 |
| Analytical Optics | Mini Czemy-Turner based spectrometer |
| Dim. Body (max) | 226mm × 90mm × 293mm |
| Weight | 1.75kg |
| Battery Pack | 12V, 1.1Ah |
| Mains Charger | Output 16V, 4A; Input 100 to 240 VAC |
| Temp Range | - 10 to +40 ℃ |
| Humidity | Non-condensing |
免責聲明:以上所展示的[ 手持式激光誘導擊穿光譜儀]信息由會員[上海皆準儀器設備有限公司]自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。| 詢價標題 | |
| 聯系人 | |
| 電話 | |
| 主要內容 | |
| 驗證碼 | |