| 提交詢價信息 |
| 發布緊急求購 |
價格:電議
所在地:江蘇 常州市
型號:10C槽鋼導軌軸承
更新時間:2020-04-20
瀏覽次數:958
公司地址:常州市武進區牛塘鎮青云村
![]()
付乃新(先生) 經理
產品被廣泛應用于汽車、飛機制造、建材行業、建筑機械、包裝機械 、輸送設備、木業、造紙業、鋼鐵和玻璃行業、通用機械制造業等。經過多年的努力我公司還建立了完善的供應體系,擁有大的庫存量,并做到為大客戶儲備專用庫存,務求達到供貨及時、方便客戶,減少客戶的采購壓力, 做到了“人無我有,人有我優”的供貨標準。
CRF70.1復合滾輪軸承,基本技術參數:
| 型號 | D mm | T mm | d -0.05 mm | H mm | h mm | B mm | A mm | S mm | r mm | Typ | FR kN | FA kN | C kN | CO kN | CA kN | COA kN | u/min max. | Gewicht kg | Profile Standard |
| 4.053 | 52,5 | 40 | 30 | 33,0 | 27,0 | 17,0 | 5,0 | 15 | 2 | 4.053 | 5,23 | 1,68 | 24,0 | 32,0 | 7 | 7 | 800 | 0,46 | S |
| 4.054 | 62,5 | 42 | 30 | 37,5 | 30,5 | 20,0 | 2,5 | 20 | 3 | 4.054 | 9,40 | 3,10 | 31,0 | 35,5 | 11 | 11 | 900 | 0,53 | 0 Nb |
| 4.055 | 70,1 | 48 | 35 | 44,0 | 36,0 | 23,0 | 2,5 | 22 | 4 | 4.055 | 11,30 | 3,73 | 45,5 | 51,0 | 13 | 14 | 900 | 0,80 | 1 Nb 3018 Nb |
| 4.056 | 77,7 | 54 | 40 | 48,0 | 36,5 | 23,0 | 3,0 | 26 | 4 | 4.056 | 11,72 | 3,87 | 48,0 | 56,8 | 18 | 18 | 800 | 1,00 | 2 Nb |
| 4.057 | 77,7 | 53 | 40 | 40,0 | 29,0 | 23,0 | 3,0 | 26 | 4 | 4.057 | 11,72 | 3,87 | 48,0 | 56,8 | 18 | 18 | 800 | 0,87 | 3019 Nb |
| 4.058 | 88,4 | 59 | 45 | 57,0 | 44,0 | 30,0 | 3,5 | 26 | 3 | 4.058 | 20,47 | 6,76 | 68,0 | 72,0 | 23 | 23 | 750 | 1,62 | 3 Nb 3020 Nb |
| 4.059 | 101,2 | 67 | 50 | 46,0 | 33,0 | 28,0 | 3,0 | 30 | 3 | 4.059 | 20,11 | 6,70 | 73,0 | 82,0 | 25 | 27 | 700 | 1,74 | 2912 Nb |
| 4.060 | 107,7 | 71 | 55 | 53,0 | 39,0 | 31,0 | 3,0 | 34 | 5 | 4.060 | 21,68 | 7,16 | 81,0 | 95,0 | 31 | 36 | 650 | 2,27 | 3100 Nb |
| 4.061 | 107,7 | 71 | 60 | 69,0 | 55,0 | 31,0 | 4,0 | 34 | 5 | 4.061 | 21,68 | 7,16 | 81,0 | 95,0 | 31 | 36 | 650 | 2,82 | 4 Nb |
| 4.062 | 123,0 | 80 | 60 | 72,3 | 56,0 | 37,0 | 5,0 | 40 | 5 | 4.062 | 30,92 (24,70) | 10,20 | 110,0 | 132,0 | 43 | 50 | 550 | 3,89 | 5 Nb (3353 Nb) |
| 4.063 | 149,0 | 103 | 60 | 77,5 | 58,5 | 43,0 | 5,5 | 50 | 3 | 4.063 | 54,02 | 17,80 | 151,0 | 192,0 | 68 | 71 | 450 | 6,52 | 6 Nb |
C = 動載荷量,徑向軸承(ISO 281/1), CO = 靜載荷量,徑向軸承(ISO 76),
CA = 動載荷量,軸向軸承(ISO 281/1), COA = 靜載荷量,軸向軸承(ISO 76),
FR = 載荷量,徑向軸承,軸承和導軌間大許可力。
FA = 載荷量,軸向軸承,軸承和導軌間大許可力。


免責聲明:以上所展示的[10C槽鋼導軌軸承 槽鋼10C滾輪導軌軸承]信息由會員[常州市方義軸承有限公司]自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。